北京2023年高考分數(shù)線暫未公布,為了給各位考生提供更多志愿填報參考資料,掌上高考整理了北京2018-2022年高考錄取分數(shù)線,以下是具體分數(shù)變化情況。
北京2022年高考錄取分數(shù)線:
本科
| 普通本科錄取控制分數(shù)線 | 425分 |
特殊類型招生控制分數(shù)線 | 518分 | |
藝術類本科錄取控制分數(shù)線 | 319分 | |
體育類本科錄取控制分數(shù)線 (體育成績60分) | 348分 | |
???o:p> | 普通專科錄取控制分數(shù)線 | 120分 (語數(shù)外三科總分) |
藝術類專科錄取控制分數(shù)線 | 84分 (語數(shù)外三科總分) | |
高職單招 | 高職單考單招分數(shù)線 | 120分 (語數(shù)外三科總分) |
高職單考單招藝術類專業(yè)分數(shù)線 | 84分 (語數(shù)外三科總分) |
北京2021年高考錄取分數(shù)線:
批次 | 分數(shù)線 |
普通本科 | 400 |
特殊類型招生 | 513 |
藝術類本科 | 300 |
體育類本科 | 328 |
普通???o:p> | 120 |
北京2020年高考錄取分數(shù)線:
批次 | 分數(shù)線 |
普通本科 | 436 |
特殊類型招生 | 526 |
藝術類本科 | 316 |
體育類本科 | 300 |
普通???o:p> | 120(三科總分) |
北京2019年高考錄取分數(shù)線:
批次 | 文科 | 理科 |
本科批 | 480 | 423 |
自主招生線 | 559 | 527 |
藝術類本科 | 335 | 295 |
體育類本科 | 330 | 300 |
??铺崆芭嬖嚲€ | 120 | 120 |
北京2018年高考錄取分數(shù)線:
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 576 | 532 |
二批 | 488 | 432 |
藝術類本科 | 340 | 300 |
體育 | 340 | 300 |
???o:p> | 150 | 150 |
點擊查看各省2018-2022年高考錄取分數(shù)線
關鍵詞: