鴻博股份6月14日發(fā)布消息,6月12日,公司接待興業(yè)證券等多家機構調(diào)研,接待人員董事會秘書 王彬彬,副總經(jīng)理 周韡韡,英博數(shù)科CTO 吳東,接待地點北京。
調(diào)研主要內(nèi)容
【資料圖】
一、公司業(yè)務簡介: 鴻博股份于2008年5月在深交所上市,公司主營業(yè)務涵蓋:彩票產(chǎn)業(yè)、安全印務、包裝產(chǎn)業(yè)等領域。2022年8月公司以全資子公司英博數(shù)科作為運營主體在北京成立人工智能相關項目,主要業(yè)務包括算力出租、云資源采購一站式服務,人工智能教育培訓、以及產(chǎn)業(yè)實驗室四大類業(yè)務,助推公司正式步入人工…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 光大理財 | 其它金融公司 |
2 | 東北證券 | 證券公司 |
3 | 德邦證券 | 證券公司 |
4 | 華安證券 | 證券公司 |
5 | 東海證券 | 證券公司 |
6 | 長城證券研究所 | 證券研究所 |
7 | 華西證券 | 證券公司 |
8 | 合眾資產(chǎn) | 資產(chǎn)管理公司 |
9 | 方正資管 | 證券公司 |
10 | 國泰君安 | 證券公司 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調(diào)研回測
除當日外,鴻博股份近一年共接待105家機構168次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調(diào)研回測
公告日期 | 接待機構數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-06 | 9 | 10.01 | 4.62 | - | 10.50 | 3.12 | - |
2023-06-05 | 28 | 0.31 | 10.18 | - | 1.25 | 10.17 | - |
2023-04-19 | 1 | 0.85 | 20.77 | 62.66 | 1.13 | 24.78 | 64.16 |
2023-04-04 | 57 | -10.01 | -15.75 | -14.16 | -9.85 | -15.61 | -14.69 |
2023-03-02 | 11 | -7.96 | -8.02 | -21.18 | -8.27 | -5.65 | -16.84 |
2023-02-21 | 6 | 10.00 | 6.57 | 6.15 | 10.90 | 8.38 | 8.46 |
2022-09-29 | 10 | -0.77 | -4.49 | 2.48 | -0.19 | -2.54 | 4.36 |
2022-09-23 | 9 | 1.06 | -3.03 | -1.97 | 1.56 | -1.70 | -1.62 |
2022-09-19 | 37 | 0.72 | -3.33 | -6.22 | 0.60 | -1.00 | -0.95 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調(diào)研
6月14日,炬華科技、溫氏股份、中鋼國際、興業(yè)銀錫、唐人神、南網(wǎng)能源等公司相繼發(fā)布機構調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
300360 | 炬華科技 | 187 | 特定對象調(diào)研,線上電話會議 | 2023-06-12 |
300498 | 溫氏股份 | 78 | 券商策略會 | 2023-06-13 |
000928 | 中鋼國際 | 41 | 特定對象調(diào)研 | 2023-06-14 |
000426 | 興業(yè)銀錫 | 37 | 特定對象調(diào)研 | 2023-06-13 |
002567 | 唐人神 | 29 | 電話會議 | 2023-06-13 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 24 | 中金公司中期策略會 | 2023-06-13 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關鍵詞: