中閩能源5月16日發(fā)布消息,5月15日,公司接待機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研,接待人員董事長(zhǎng) 張駿,財(cái)務(wù)總監(jiān) 游莉,董事會(huì)秘書 紀(jì)志國。
調(diào)研主要內(nèi)容
投資者提出的問題及公司回復(fù)情況 問題一:請(qǐng)問今年一季度營收增長(zhǎng)了,凈利潤卻下跌,主要原因是什么? 感謝關(guān)注!主要原因是本期項(xiàng)目營業(yè)成本增加所致。 問題二:請(qǐng)問張董事長(zhǎng),從貴司的財(cái)報(bào)看,去年沒有什么新的大型項(xiàng)目建設(shè),請(qǐng)問最近幾年的建設(shè)規(guī)劃如何? 感謝關(guān)注!公司“十四五”期間將緊…
(資料圖)
點(diǎn)擊查看PDF原文1
點(diǎn)擊查看PDF原文2
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,中閩能源近一年共接待40家機(jī)構(gòu)48次調(diào)研,歷史回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-05 | 2 | 3.37 | 5.43 | - | 2.23 | 7.40 | - |
2023-04-04 | 7 | -0.97 | 0.00 | 3.47 | -0.81 | 0.14 | 2.95 |
2023-03-16 | 5 | 0.19 | 0.00 | -2.07 | -0.31 | -2.54 | -4.59 |
2023-03-10 | 22 | 0.00 | -1.48 | -2.22 | -1.05 | -1.27 | -3.73 |
2023-03-03 | 1 | -0.18 | -5.10 | -6.50 | 0.35 | -1.14 | -2.35 |
2022-12-02 | 2 | 0.86 | -3.45 | -5.87 | -1.10 | -6.74 | -8.02 |
2022-12-01 | 7 | 0.87 | -1.92 | -4.18 | 1.48 | -3.57 | -5.65 |
2022-09-07 | 2 | -0.57 | -7.87 | -11.44 | -0.15 | -7.18 | -6.87 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
5月16日,晶晨股份、漢鐘精機(jī)、路德環(huán)境、朗姿股份、金博股份、揚(yáng)農(nóng)化工等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688099 | 晶晨股份 | 191 | 特定對(duì)象調(diào)研,業(yè)績(jī)說明會(huì) | 2023-03-01 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 122 | 現(xiàn)場(chǎng)參觀,線上會(huì)議 | 2023-05-08 |
688156 | 路德環(huán)境 | 90 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,網(wǎng)絡(luò)會(huì)議,業(yè)績(jī)說明會(huì),路演活動(dòng),電話會(huì)議 | 2023-04-28 |
002612 | 朗姿股份 | 76 | 特定對(duì)象調(diào)研,線上會(huì)議 | 2023-05-15 |
688598 | 金博股份 | 42 | 業(yè)績(jī)說明會(huì),電話會(huì)議 | 2023-04-28 |
600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 33 | 業(yè)績(jī)說明會(huì),現(xiàn)場(chǎng)交流,視頻直播,網(wǎng)絡(luò)文字互動(dòng) | 2023-05-12 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: